Tóm tắt
Tóm tắt toàn bộ luồng tính
Bảng dưới đây tổng hợp cả 6 bước — có thể dùng làm slide tóm tắt khi trình bày:
| Bước | Nội dung | Kết quả |
|---|---|---|
| 0 | Thu thập 4 số liệu đầu vào | 109,44 kWp / 1.020 / 359.913 kWh / 2.404 đ |
| 1 | Tính PV phát mỗi ngày | 306 kWh/ngày |
| 2 | Chia ngày làm việc / ngày nghỉ | 255 ngày (100%) + 110 ngày (standby 20%) |
| 3 | Tính tự dùng mỗi loại ngày | 77.987 + 29.993 kWh |
| 4 | Tổng hợp ra SCR | 107.980 kWh → SCR 97% |
| 5 | Quy đổi thành dòng tiền 25 năm | Tiết kiệm năm 1 = 259,6 triệu |
| 6 | Tính 4 chỉ số tài chính | NPV 1,373 tỷ · IRR 15,0% · HV 6,9 năm · LCOE 1.866 |
Điểm nhấn khi trình bày với Chủ đầu tư:
1. Mọi con số đều có nguồn: khảo sát mái, hóa đơn EVN, dữ liệu bức xạ quốc tế, biểu giá nhà nước.
2. Chỉ 1 giả định duy nhất: tỷ lệ standby 20% — sẽ được xác nhận bằng đo tải thực tế.
3. Kết quả rõ ràng: dự án hoàn vốn ~6,9 năm, sau đó ~17 năm dùng điện gần như miễn phí.
Ghi chú: Tài liệu đào tạo kèm theo hồ sơ Thuyết minh TKCS và Mô hình tài chính Excel — Dự án ĐMT áp mái Khu liên cơ Bắc Ninh, tháng 7/2026.