Phụ lục
Phụ lục A — Bảng dòng tiền 25 năm (tòa Văn phòng Tỉnh ủy)
Phụ lục
A
Bảng dưới đây trình bày chi tiết dòng tiền của tòa Văn phòng Tỉnh ủy qua 25 năm vòng đời, dựa trên tổng mức đầu tư phân bổ 1.832.889.345 đồng và sản lượng tự dùng 107.980 kWh/năm. Đây là cơ sở tính các chỉ số ở Bước 6.
Đọc bảng
Đọc bảng: Cột Lũy kế màu đỏ = chưa hoàn vốn, xanh = đã hoàn vốn. Năm 7 (xanh) là năm hoàn vốn. Năm 13 (cam) là năm thay inverter.
| Năm | Điện tự dùng (kWh) | Giá điện (đ/kWh) | Tiết kiệm (triệu) | Chi phí (triệu) | Ròng (triệu) | Lũy kế (triệu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107.980 | 2.404 | 259,6 | 13,0 | 246,6 | -1.586,3 |
| 2 | 107.440 | 2.476 | 266,0 | 13,3 | 252,7 | -1.333,6 |
| 3 | 106.903 | 2.550 | 272,6 | 13,6 | 259,0 | -1.074,6 |
| 4 | 106.368 | 2.627 | 279,4 | 14,0 | 265,4 | -809,2 |
| 5 | 105.837 | 2.706 | 286,4 | 14,3 | 272,1 | -537,1 |
| 6 | 105.307 | 2.787 | 293,5 | 14,7 | 278,8 | -258,3 |
| 7 | 104.781 | 2.871 | 300,8 | 15,0 | 285,8 | 27,5 |
| 8 | 104.257 | 2.957 | 308,3 | 15,4 | 292,9 | 320,4 |
| 9 | 103.736 | 3.045 | 315,9 | 15,8 | 300,1 | 620,5 |
| 10 | 103.217 | 3.137 | 323,8 | 16,2 | 307,6 | 928,1 |
| 11 | 102.701 | 3.231 | 331,8 | 16,6 | 315,2 | 1.243,3 |
| 12 | 102.187 | 3.328 | 340,1 | 17,0 | 323,1 | 1.566,4 |
| 13 | 101.676 | 3.428 | 348,5 | 180,2 | 168,3 | 1.734,7 |
| 14 | 101.168 | 3.530 | 357,1 | 17,9 | 339,2 | 2.073,9 |
| 15 | 100.662 | 3.636 | 366,0 | 18,3 | 347,7 | 2.421,6 |
| 16 | 100.159 | 3.745 | 375,1 | 18,8 | 356,3 | 2.777,9 |
| 17 | 99.658 | 3.858 | 384,5 | 19,2 | 365,3 | 3.143,2 |
| 18 | 99.160 | 3.973 | 394,0 | 19,7 | 374,3 | 3.517,5 |
| 19 | 98.664 | 4.093 | 403,8 | 20,2 | 383,6 | 3.901,1 |
| 20 | 98.171 | 4.215 | 413,8 | 20,7 | 393,1 | 4.294,2 |
| 21 | 97.680 | 4.342 | 424,1 | 21,2 | 402,9 | 4.697,1 |
| 22 | 97.191 | 4.472 | 434,6 | 21,7 | 412,9 | 5.110,0 |
| 23 | 96.705 | 4.606 | 445,4 | 22,3 | 423,1 | 5.533,1 |
| 24 | 96.222 | 4.745 | 456,6 | 22,8 | 433,8 | 5.966,9 |
| 25 | 95.741 | 4.887 | 467,9 | 23,4 | 444,5 | 6.411,4 |
Đầu tư ban đầu (năm 0): −1.832,9 triệu đồng (TMĐT tòa Tỉnh ủy). Lũy kế năm 1 = −1.832,9 + 246,6 = −1.586,3 triệu.
Ghi chú: Chi phí năm 13 = 16,1 (O&M) + 146,6 (thay inverter 8% TMĐT) = 162,8 triệu. Các năm khác chỉ có O&M ≈ 5% tiết kiệm.