Phụ lục B — Cách tính NPV, IRR, LCOE (tòa Tỉnh ủy)
Quy toàn bộ dòng tiền ròng tương lai về giá trị hôm nay (chiết khấu 8%/năm), rồi trừ vốn đầu tư ban đầu:
| Năm | Ròng (triệu) | Chia cho | Giá trị hôm nay |
|---|---|---|---|
| 1 | 246,6 | 1,08 | 228,3 |
| 2 | 252,7 | 1,08² = 1,166 | 216,6 |
| 3 | 259,0 | 1,08³ = 1,260 | 205,6 |
| … | … | … | … |
| 25 | 444,5 | 1,0825 = 6,848 | 64,9 |
IRR là mức lãi suất giả định mà tại đó NPV = 0. Tức là tìm r sao cho:
−1.833 + 246,6/(1+r) + 252,7/(1+r)² + ... + 444,5/(1+r)²⁵ = 0
LCOE (Levelized Cost of Energy) là giá thành bình quân của mỗi kWh điện solar tự sản xuất, tính trên toàn bộ vòng đời 25 năm. Công thức tổng quát:
- • Vốn đầu tư ban đầu (TMĐT phân bổ tòa Tỉnh ủy): 1.832,9 triệu — bỏ ra ngay năm 0 nên tính nguyên giá, không chiết khấu.
- • Chi phí vận hành 25 năm quy về hiện tại: 231,8 triệu — gồm bảo trì O&M hằng năm (≈ 5% tiền tiết kiệm) và thay inverter năm 13 (≈ 8% TMĐT = 162,8 triệu). Mỗi khoản chia cho hệ số (1,08)^năm để quy về hôm nay.
- • Cộng: 1.832,9 + 231,8 = 2.064,7 ≈ 2.065 triệu đồng.
Lấy điện tự dùng mỗi năm (năm 1 là 107.980 kWh, giảm dần 0,5%/năm do pin suy giảm), mỗi năm chia cho hệ số (1,08)^năm rồi cộng 25 năm.
Bảng chi tiết tính LCOE 25 năm:
| Năm | Chi phí (tr) | Hệ số 1,08^n | CP chiết khấu (tr) | Điện tự dùng (kWh) | SL chiết khấu (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 1.080 | 12.0 | 107 980 | 99 981 |
| 2 | 13.3 | 1.166 | 11.4 | 107 440 | 92 112 |
| 3 | 13.6 | 1.260 | 10.8 | 106 903 | 84 863 |
| 4 | 14.0 | 1.360 | 10.3 | 106 368 | 78 184 |
| 5 | 14.3 | 1.469 | 9.7 | 105 837 | 72 031 |
| 6 | 14.7 | 1.587 | 9.3 | 105 307 | 66 361 |
| 7 | 15.0 | 1.714 | 8.8 | 104 781 | 61 139 |
| 8 | 15.4 | 1.851 | 8.3 | 104 257 | 56 327 |
| 9 | 15.8 | 1.999 | 7.9 | 103 736 | 51 894 |
| 10 | 16.2 | 2.159 | 7.5 | 103 217 | 47 809 |
| 11 | 16.6 | 2.332 | 7.1 | 102 701 | 44 047 |
| 12 | 17.0 | 2.518 | 6.8 | 102 187 | 40 580 |
| 13 | 180.2 | 2.720 | 66.3 | 101 676 | 37 386 |
| 14 | 17.9 | 2.937 | 6.1 | 101 168 | 34 444 |
| 15 | 18.3 | 3.172 | 5.8 | 100 662 | 31 733 |
| 16 | 18.8 | 3.426 | 5.5 | 100 159 | 29 235 |
| 17 | 19.2 | 3.700 | 5.2 | 99 658 | 26 934 |
| 18 | 19.7 | 3.996 | 4.9 | 99 160 | 24 815 |
| 19 | 20.2 | 4.316 | 4.7 | 98 664 | 22 862 |
| 20 | 20.7 | 4.661 | 4.4 | 98 171 | 21 062 |
| 21 | 21.2 | 5.034 | 4.2 | 97 680 | 19 405 |
| 22 | 21.7 | 5.437 | 4.0 | 97 191 | 17 877 |
| 23 | 22.3 | 5.871 | 3.8 | 96 705 | 16 470 |
| 24 | 22.8 | 6.341 | 3.6 | 96 222 | 15 174 |
| 25 | 23.4 | 6.848 | 3.4 | 95 741 | 13 980 |
| Σ (25 năm) | 231,8 | 1 106 705 |
Ghi chú: Cột 'Hệ số 1,08^n' là hệ số chiết khấu quy tiền/điện năm n về hiện tại. CP chiết khấu = Chi phí ÷ hệ số. SL chiết khấu = Điện tự dùng ÷ hệ số. Năm 13 chi phí tăng vọt do thay inverter (162,8 triệu).
Ghi chú: Tất cả đều quy về hiện tại (chiết khấu 8%/năm) để so sánh trên cùng mặt bằng giá trị — quy ước chuẩn khi tính LCOE. LCOE tòa Tỉnh ủy (1.866 đ) thấp hơn bình quân toàn dự án (1.985 đ) vì tòa này có SCR cao nhất (97%), ít điện bị lãng phí nhất.
4. Thời gian hoàn vốn = 6,9 năm
Nhìn cột Lũy kế trong bảng dòng tiền: chuyển từ âm (−258,3 ở năm 6) sang dương (+27,5 ở năm 7). Nội suy: